مایکروسافت تاکنون سه مدل اکسباکس وان معرفی کرده است. در ادامه به مقایسهی مشخصات دقیق سه کنسول Xbox One و Xbox One S و Xbox One X میپردازیم تا تفاوت قدرت این کنسولها مشخص شود. با ما باشید.
همانطور که در جدول زیر ذکر شده قدرت خام پردازشی کنسول جدید حدود ۴.۳ برابر بیشتر از اکسباکس وان اس است. اکسباکس وان اس عملاً مشابه اکسباکس اصلی است. در بخش پردازندهی اصلی نیز سرعت کلاک حدود ۳۱ درصد بیشتر شده و به علاوه مایکروسافت مدعی است که بهینهسازیهای دیگری نیز صورت گرفته تا پردازنده باز هم قویتر شود.
در بخش رم و کش شاهد افزایش چند برابر پهنای باند هستیم که با توجه به پشتیبانی از رزولوشن 4K ضروری به نظر میرسد.
مقایسه مشخصات سه نسل اکسباکس وان | |||
---|---|---|---|
Xbox One | Xbox One S | Xbox One X | |
پردازندهی اصلی، هسته و ترد | ۸ و ۸ | ۸ و ۸ | ۸ و ۸ |
سرعت پردازندهی اصلی | ۱.۷۵ گیگاهرتز | ۱.۷۵ گیگاهرتز | ۲.۳ گیگاهرتز |
معماری هستههای پردازندهی اصلی | AMD Jaguar | AMD Jaguar | AMD Jaguar |
کش مشترک L2 | ۲ در ۲ مگابایت | ۲ در ۲ مگابایت | ۲ در ۲ مگابایت |
تعداد هستههای گرافیکی | ۱۶ گروه محاسباتی ۷۶۸ پردازندهی استریم ۸۵۳ مگاهرتز | ۱۶ گروه محاسباتی ۷۶۸ پردازندهی استریم ۹۱۴ مگاهرتز | ۴۰ گروه محاسباتی |
قدرت پردازشی خام | ۱.۲۳ ترافلاپس | ۱۳ ترافلاپس | ۶ ترافلاپس |
حافظهی کش eSRAM | ۳۲ مگابایت | ۳۲ مگابایت | ندارد |
پهنای باند کش sSRAM | ۲۰۴ گیگابایت بر ثانیه | ۲۱۹ گیگابایت بر ثانیه | ندارد |
حافظهی سیستم | ۸ گیگابایت DDR3-2133 | ۸ گیگابایت DDR3-2133 | ۱۲ گیگابایت GDDR5 |
پهنای باس حافظه | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۳۸۴ بیت |
پهنای باند حافظهی سیستم | ۶۸.۳ گیگابایت بر ثانیه | ۶۸.۳ گیگابایت بر ثانیه | ۳۲۶ گیگابایت بر ثانیه |
فرآیند ساخت تراشهی مرکزی | TSMC 28nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm |
قیمت در زمان عرضه | ۴۹۹ دلار با کینکت | ۲۹۹ دلار | ۴۹۹ دلار |
زمان عرضه | 11/23/2013 | 08/02/2016 | 11/07/2017 |
انیمه
#سریال خاندان اژدها
#آشپزی
#خراسان جنوبی