اپل مکبوکپروهای جدید را در دو سایز ۱۳ و ۱۵ اینچی طراحی کرده است. مشخصات عمومی مثل طراحی و ابعاد، تاچبار و نمایشگر تغییری نکرده ولیکن در سختافزار داخلی تغییراتی دیده میشود. در ادامه به مقایسهی MacBook Pro 2017 با مکبوک پرو ۲۰۱۶ میپردازیم.
جدول زیر مشخصات کامل مکبوکهای ۱۵ و ۱۳ اینچی اپل در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ را توصیف میکند. تغییر اصلی در پردازنده و پردازندهی گرافیکی انتخابی است. اپل از پردازندههای سری ۷۰۰۰ اینتل و گرافیکهای سری ۵۰۰ ایامدی استفاده کرده که از نظر قدرت پردازشی و توان مصرفی وضعیت بهینهتری دارند.
مشخصات و قیمت محصولات جدید و قدیمی اپل را مقایسه کنید:
2017 MacBook Pro Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 2016 13" (non-touch) | 2017 13" (non-touch) | 2016 15" | 2017 15" | ||
Dimensions | 1.49 cm x 30.41 cm x 21.24 cm | 1.55 cm x 34.93 cm x 24.07 cm | ||||
Weight | 3.02 lbs (1.37 kg) | 4.02 lbs (1.83 kg) | ||||
CPU | 2.0GHz Core i5-6360U | 2.3GHz Core i5-7360U | 2.6GHz Core i7-6700HQ | 2.8GHz Core i7-7700HQ | ||
GPU | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 530 AMD Radeon Pro 450 (2GB) | Intel HD Graphics 630 AMD Radeon Pro 555 (2GB) | ||
Display | 13" 2560 x 1600 IPS LCD DCI-P3 Gamut | 15" 2880 x 1800 IPS LCD DCI-P3 Gamut | ||||
Memory | 8GB LPDDR3-1866 | 8GB LPDDR3-2133 | 16GB LPDDR3-2133 | |||
SSD | 256GB PCIe SSD | 128GB PCIe SSD | 256GB PCIe SSD | |||
Touch Bar | No | Yes | ||||
I/O | 2x Thunderbolt 3 (supports DP1.2 & USB 3.1 Gen 2 modes) 3.5mm Audio | 4x Thunderbolt 3 (supports DP1.2 & USB 3.1 Gen 2 modes) 3.5mm Audio | ||||
Battery Capacity | 54.5 Wh | 76 Wh | ||||
Battery Life | 10 Hours | 10 Hours | ||||
Price | $1499 | $1299 | $2399 | $2399 |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید قیمتها تغییری نکرده اما درایو SSD و پردازندهی گرافیکی مجتمع و همینطور پردازندهی گرافیکی مجزا بهتر از سال پیش هستند.
انیمه
#سریال خاندان اژدها
#آشپزی
#خراسان جنوبی