مکبوک جدید اپل از نظر قیمت و امکانات عمومی مثل مکبوک سال پیش است اما تفاوتهایی در سختافزار داخلی دیده میشود و به عنوان مثال درایو SSD و پردازنده سریعتر شدهاند. در ادامه به مقایسهی مشخصات کامل MacBook 2017 و MacBokk 2016 اپل میپردازیم.
جدول زیر مقایسهای کامل بین مشخصات این اولترابوکهاست. مقایسه کنید:
| 2017 MacBook Lineup | ||
|---|---|---|
| Model | 2016 (Base) | 2017 (Base) |
| Dimensions | 0.35 - 1.31 cm x 28.05 cm x 19.65 cm | |
| Weight | 2.03 lbs (0.92 kg) | |
| CPU | Intel Core m3-6Y30 (Skylake) cTDP Up Base: 1.1GHz Boost: 2.2GHz | Intel Core m3-7Y32 (Kaby Lake) cTDP Up Base: 1.2GHz Boost: 3.0GHz |
| GPU | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 615 |
| Display | 12-inch 2304x1440 IPS LCD sRGB Gamut | |
| Memory | 8GB LPDDR3-1866 | 8GB LPDDR3-2133 |
| SSD | 256GB PCIe SSD | 256GB PCIe SSD (Newer Generation) |
| I/O | 1 x USB 3.1 (Gen 1) Type-C 3.5mm combo jack | |
| Battery Capacity | 41.4 Wh | |
| Battery Life | 10 Hours | |
| Price | $1299 | $1299 |
هالووین
#آشپزی
#خراسان جنوبی