ایامدی امسال با دست پر به Computex 2017 آمده است. پردازندههای ۱۶ هستهای Ryzen Threadripper که به راحتی نسلهای پیشین Core i7 Extremeهای اینتل را پشت سر میگذارند در این نمایشگاه معرفی شدهاند و حتی بنچمارکی برای نشان دادن عملکرد و مقایسه قدرت این پردازندهها با مدلهای موجود اجرا شده است.
ایامدی در فصل تابستان سری رایزن تردریپر را روانهی بازار میکند. مدل پرچمدار این گروه که 1998X نامیده شده با وجود ۱۶ هسته و ۳۲ ترد پردازشی و سرعت کلاک بین ۳.۵ الی ۳.۹ و همینطور توان طراحی حرارتی ۱۵۵ وات به نظر بسیار قدرتمند میرسد و میتواند پردازندههای جدید Core i9 اینتل را با چالشی جدی مواجه کند، البته اگر قیمت آن طبق معمول پایینتر از همردههای اینتلی باشد.
به مشخصات مدلها توجه کنید:
Processor Name | Frequency (GHz) | Cache | C/T | Turbo (GHz) | XFR (GHz) | TDP | USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998X | 3.50 | TBC | 16/32 | 3.90 | TBC | 155 W | TBC |
1998 | 3.20 | TBC | 16/32 | 3.60 | TBC | 155 W | TBC |
1977X | 3.50 | TBC | 14/28 | 4.00 | TBC | 155 W | TBC |
1977 | 3.20 | TBC | 14/28 | 3.70 | TBC | 140 W | TBC |
1976X | 3.60 | TBC | 12/24 | 4.10 | TBC | 125 W | TBC |
1956X | 3.20 | TBC | 12/24 | 3.80 | TBC | 125 W | TBC |
1956 | 3.00 | TBC | 12/24 | 3.70 | TBC | 125 W | TBC |
1955X | 3.60 | TBC | 10/20 | 4.00 | TBC | 125 W | TBC |
1955 | 3.10 | TBC | 10/20 | 3.70 | TBC | 125 W | TBC |
شب یلدا
#کریسمس
#آشپزی
#خراسان جنوبی