وسترن دیجیتال نسل جدید SSDهای خود برای دیتاسنترها را معرفی کرد. HGST Ultrastar SS300 درایوهایی مبتنی بر حافظههای NAND سهبعدی هستند که ویژگیهای ایمنی اطلاعات متعدد و همینطور سرعت عمل بسیار خوبی دارند.
وسترن دیجیتال از حافظههای فلش NAND سهبعدی ۶۴ لایه با تکنولوژی TLC یا MLC در این محصولات استفاده کرده است. کنترلر SSD نیز با همکاری اینتل طراحی شده و محصولی خاص است. ویژگیهایی مثل کد تصحیح خطا با دقت بالا، exclusive-OR برای جلوگیری از نابودی کامل اطلاعات در زمان از بین رفتن کامل حافظهها، سوپرخازنهایی برای ممانعت از نابودی دیتا در زمان قطع ناگهانی برق و T10 Data Integrity Field که استانداردی برای امنیت داده است، در این درایوهای SSD وجود دارد. رمزگذاری TCG و FIPS و پاکسازی امن و آنی داده نیز از موضوعات جالب توجه است.
جدول زیر حاوی مشخصات کامل این درایوهاست:
HGST Ultrastar SS300 Series Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
3D MLC NAND-Based | 3D TLC NAND-Based | ||||
Capacities | 400 GB 800 GB 1,600 GB 3,200 GB | 480 GB 960 GB 1,920 GB 3,840 GB 7,680 GB | 1,920 GB 3,840 GB 7,680 GB | ||
Form Factor | 2.5"/15mm | ||||
Interface | SAS 6/12 Gb/s, dual port for 12 Gb/s | ||||
Controller | Proprietary | ||||
NAND | 64-layer 384 Gb 3D MLC NAND | 64-layer 512 Gb 3D TLC NAND | |||
Sequential Read | 2100 MB/s | ||||
Sequential Write | 2050 MB/s | 1250 MB/s | 1200 MB/s | ||
Random Read (4 KB) IOPS | 400,000 | ||||
Random Write (4 KB) IOPS | 200,000 | 170,000 | 120,000 | 80,000 | |
Mixed Random R/W (70:30 R:W, 4KB) Max IOPS | 285,000 | 265,000 | 130,000 | 115,000 | |
Write Latency 512 B | 85 ms | unknown | |||
Power | Idle | 3.7 W (<3.2 TB) - 4.7 W (>3.2 TB) | |||
Operating | 9 W, 11 W, 14 W (configurable) | ||||
Endurance | DPWD | 10 | 3 | ~1 | ~0.5 |
Max. PB | 400GB: 7PB 800GB: 15PB 1.6TB: 29PB 3.2TB: 59PB | 400GB: 2PB 800GB: 4.5PB 1.6TB: 8.5PB 3.2TB: 17.5PB | 480GB: 0.9PB 960GB: 1.75PB 1.92TB: 3.5PB 3.84TB: 7PB 7.68TB: 14PB | 1.92TB: 1.8PB 3.84TB: 3.5PB 7.68TB: 7PB | |
Encryption | AES-256 (?) | ||||
Power Loss Protection | Yes | ||||
MTBF | 2.5 million hours | ||||
Warranty | Five years or max PB written (whichever occurs first) |
همانطور که میبینید سرعت نوشتن حداکثری در مدلهای مرغوبتر MLC معادل ۲۰۵۰ مگابایت بر ثانیه است و سرعت خواندن در مدلهای مختلف به ۲۱۰۰ مگابایت بر ثانیه نیز میرسد. قابلیت اطمینان این درایوها با رکورد ۲.۵ میلیون ساعت بین خرابیها به نظر عالی میرسد.
شب یلدا
#کریسمس
#آشپزی
#خراسان جنوبی