کوالکام دو تراشهی دیگر برای گوشیها و تبلتها معرفی کرد. اسنپدراگون ۶۶۰ و اسنپدراگون ۶۳۰ که به اختصار S660 و S630 نیز گفته میشود. در این دو تراشهی میانرده امکانات بخش دوربین و ارتباطات بهتر از دیگر اعضای سری ۶۰۰ است و این یعنی گوشیهای میانرده توانمندتر از قبل میشوند. در ادامه به بررسی مشخصات این مدلها میپردازیم.
هر دو تراشهی جدیدی که کوآلکام معرفی کرده در سری ۶۰۰ هستند و لذا از نظر قیمت و عملکرد برای گوشیهای میانرده و حتی ردهاول مناسب هستند. علاوه بر لیتوگرافی ۱۴ نانومتری که به معنی کاهش مصرف انرژی و افزایش عملکرد است، در مدلهای جدید مودم LTE بهتری استفاده شده که نیاز امروز کاربران است، البته در مناطقی که شبکهی 4G سریعی در اختیار عموم باشد. مودم LTE هر دو تراشه X12 کوالکام است که از نظر سرعت در کلاس ۱۲ و ۱۳ قرار میگیرد. به این ترتیب سرعت حداکثری دانلود دیتا معادل ۶۰۰ مگابیت بر ثانیه و حداکثر سرعت آپلود دیتا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه است.
ویژگی مثبت بعدی پرداشگر تصویر است. از Hexagon 680 و Hexagon 642 استفاده شده که هر دو میتوانند سیگنال تصویر دو دوربین را همزمان پردازش کنند و رزولوشن نیز حداکثر ۲۴ مگاپیکسل و عمق رنگ نیز حداکثر ۱۴ بیت است. به نظر میرسد که کوالکام بهای زیادی به پردازشگر تصویر دوربین داده تا گوشیهای میانردهی جدید هم کیفیت عکاسی عالی داشته باشند.
تغییر سوم به بخش کنترلر حافظه مربوط میشود. پهنای باند کنترلر حافظهی تراشههای قبلی سری ۶۰۰ با کد پایینتر از ۶۳۰ کمتر از ۷.۵ گیگابایت بر ثانیه بوده اما اکنون S630 کنترلر رم LPDDR4 با پهنای باند ۱۰.۶۶ گیگابایت بر ثانیه دارد. اسنپدراگون ۶۶۰ هم از این نظر دو برابر سریعتر از S650 و S652 و S653 است و پهنای باند کنترلر دو کانالهی آن به ۲۹.۹ گیگابایت بر ثانیه رسیده است.
در نهایت به بخش موتور مالتیمدیا میرسیم. تراشههای S630 و S660 میتوانند ویدیوهای H.265 و H.264 را با نرخ دیکد 2160p@30 و 1080p@120 به صورت سختافزاری و در حقیقت با کمترین مصرف باتری دیکد کنند.
قدرت پردازندهی اصلی و همینطور پردازندهی گرافیکی دو مدل جدید با توجه به اینکه ۸ هستهی به کار رفته از نظر سرعت و معماری تقریباً مشابه محصول قبلی هستند، چندان متحول نشده است و انتظار داریم که سرعت عمل پیشرفت کمی نشان بدهد. در حقیقت امکانات و عمر باتری در مرکز توجه بوده و نه عملکرد پردازندهی اصلی و گرافیکی.
به جداول مشخصات و مقایسه اسنپدراگون ۶۶۰ با محصولات قبلی توجه کنید:
Qualcomm Snapdragon Upper Mid-Range SoCs | ||||
---|---|---|---|---|
SoC | Snapdragon 650 (MSM8956) | Snapdragon 652 (MSM8976) | Snapdragon 653 (MSM8976 Pro) | Snapdragon 660 |
CPU | 2x Cortex-A72 @ 1.80GHz 4x Cortex-A53 @ 1.44GHz | 4x Cortex-A72 @ 1.80GHz 4x Cortex-A53 @ 1.44GHz | 4x Cortex-A72 @ 1.95GHz 4x Cortex-A53 @ 1.44GHz | 4x Kryo 260 Performance @ 2.2GHz 4x Kryo 260 Efficiency@ 1.8GHz |
GPU | Adreno 510 | Adreno 512 | ||
DSP | Hexagon DSP All-Ways Aware Hub | Hexagon 680 DSP All-Ways Aware Hub | ||
ISP/ Camera | Dual ISP 21MP | Dual 14-bit Spectra 160 ISP 24MP | ||
Memory | 2x 32-bit @ 933MHz LPDDR3 14.9GB/s | 2x 32-bit @ 1866MHz LPDDR4 29.9GB/s | ||
Modem | Snapdragon X8 LTE (Category 7) DL = 300Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM UL = 100Mbps 2x20MHz CA, 16-QAM | Snapdragon X9 LTE (Category 7/13) DL = 300Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X12 LTE (Category 12/13) DL = 600Mbps 3x20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM | |
Encode/ Decode | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | ||
Mfc. Process | 28nm HPm | 14nm LPP |
و در جدول بعدی نیز میتوانید اسنپدراگون ۶۳۰ را با محصولات موجود در گوشیهای امروزی قیاس کنید:
Qualcomm Snapdragon Mid-Range SoCs | ||||
---|---|---|---|---|
SoC | Snapdragon 615 / 616 (MSM8939) | Snapdragon 617 (MSM8952) | Snapdragon 625 / 626 (MSM8953 / MSM8953 Pro) | Snapdragon 630 |
CPU | 4x Cortex-A53 @ 1.70GHz 4x Cortex-A53 @ ? | 4x Cortex-A53 @ 1.50GHz 4x Cortex-A53 @ ? | 4x Cortex-A53 @ 2.00GHz / 2.20GHz 4x Cortex-A53 @ 2.00GHz / 2.20GHz | 4x Cortex-A53@ 2.2GHz 4x Cortex-A53@ 1.8GHz |
GPU | Adreno 405 | Adreno 506 | Adreno 508 | |
DSP | Hexagon DSP | Hexagon DSP All-Ways Aware Hub | Hexagon 642 DSP All-Ways Aware Hub | |
ISP/ Camera | 21MP | Dual ISP 24MP | Dual 14-bit Spectra 160 ISP 24MP | |
Memory | 1x 32-bit @ 800MHz LPDDR3 6.4GB/s | 1x 32-bit @ 933MHz LPDDR3 7.46GB/s | 2x 16-bit @ 1333MHz LPDDR4 10.66GB/s | |
Storage | eMMC 4.51 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC / UFS |
Modem | Gobi 4G LTE / Snapdragon X5 LTE (Category 4) DL = 150Mbps 1x20MHz CA, 64-QAM UL = 50Mbps 1x20MHz CA, 16-QAM | Snapdragon X8 LTE (Category 7) DL = 300Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM UL = 100Mbps 2x20MHz CA, 16-QAM | Snapdragon X9 LTE (Category 7/13) DL = 300Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM | Snapdragon X12 LTE (Category 12/13) DL = 600Mbps 3x20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM |
Encode/ Decode | 1080p30 H.264 / 1080p60 H.264 & H.265 | 2160p30 H.264 & H.265 | 2160p30, 1080p120 H.264 & H.265 | |
Mfc. Process | 28nm LP | 14nm LPP |
بروزرسانی و بررسی اولین بنچمارکها
برای اطلاع از عملکرد اسنپدراگون ۶۶۰ به اولین بنچمارکهای آن توجه فرمایید: «اولین بنچمارکهای اسنپدراگون ۶۶۰ نشان میدهد که گوشیهای خوشقیمت جدید مثل ردهاولها سریع هستند»:
انیمه
#سریال خاندان اژدها
#آشپزی
#خراسان جنوبی