مقایسه مشخصات کارت گرافیکهای جدید ایامدی یعنی RX 580 و RX 570 و همینطور RX 560 و RX 550 با محصولات سری پیش مثل RX 480 و RX 460 چیزی است که گیمرها انجام میدهند تا در مورد خرید کارت گرافیک بعدی خود تصمیمگیری کنند. با ما باشید تا مقایسهای کامل انجام دهیم.
کارت گرافیکهای جدید را در مقالهی «بررسی کارت گرافیکهای RX 580 و RX 570 ایامدی، آیا RX 500 نسلی متفاوت است؟» بررسی کردیم اما بهتر است نگاهی به جدول مشخصات کامل داشته باشیم و در یک نگاه ویژگیها را بررسی کنیم.
مقایسهی RX 580 و RX 570 با RX 480 و RX 470:
مقایسهی مشخصات کارت گرافیکهای برتر سری ۴۰۰ و ۵۰۰ ایامدی | ||||
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 580 (8GB) | AMD Radeon RX 570 | AMD Radeon RX 480 (8GB) | AMD Radeon RX 470 | |
Stream Processors | 2304 (36 CUs) | 2048 (32 CUs) | 2304 (36 CUs) | 2048 (32 CUs) |
Texture Units | 144 | 128 | 144 | 128 |
ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 |
Base Clock | 1257MHz | 1168MHz | 1120MHz | 926MHz |
Boost Clock | 1340MHz | 1244MHz | 1266MHz | 1206MHz |
Memory Clock | 8 Gbps GDDR5 | 7Gbps GDDR5 | 8 Gbps GDDR5 | 6.6Gbps GDDR5 |
Memory Bus Width | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
VRAM | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB |
Transistor Count | 5.7B | 5.7B | 5.7B | 5.7B |
Typical Board Power | 185W | 150W | 150W | 120W |
Manufacturing Process | GloFo 14nm | GloFo 14nm | GloFo 14nm | GloFo 14nm |
Architecture | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
GPU | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 10 |
Launch Price | $229 | $169 | $239 | $179 |
و جدول زیر نیز مقایسهی کاملی بین RX 550 و RX 460 و نیز RX 360 و RX 260 است:
مقایسهی مشخصات کارت گرافیکهای میانردهی ایامدی | ||||
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 560 | AMD Radeon RX 460 | AMD Radeon R7 360 | AMD Radeon R7 260 | |
Stream Processors | 1024(16 CUs) | 896(14 CUs) | 768(12 CUs) | 768(12 CUs) |
Texture Units | 64 | 56 | 48 | 48 |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 |
Base Clock | 1175MHz | 1090MHz | N/A | N/A |
Boost Clock | 1275MHz | 1200MHz | 1050MHz | 1000MHz |
Memory Clock | 7Gbps GDDR5? | 7Gbps GDDR5 | 6.5Gbps GDDR5 | 6Gbps GDDR5 |
Memory Bus Width | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
VRAM | 4GB | 4GB | 2GB | 1GB |
Transistor Count | 3B | 3B | 2.08B | 2.08B |
Typical Board Power | 60-80W | <75W | 100W | 95W |
Manufacturing Process | GloFo 14nm | GloFo 14nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Architecture | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
GPU | Polaris 11 | Polaris 11 | Bonaire | Bonaire |
Launch Price | $99 | $119 | $109 | $109 |
در سری ۴۰۰ کارت گرافیکی به اسم RX 450 رسماً معرفی نشده است اما شرکای ایامدی این مدل را با تراشههای مشابه سری ۳۰۰ معرفی کردهاند. به مقایسهی RX 450 با R7 250X و R7 250 توجه کنید:
مقایسهی مشخصات کارت گرافیکهای میانردهی ایامدی | |||
---|---|---|---|
AMD Radeon RX 550 | AMD Radeon R7 250X | AMD Radeon R7 250 | |
Stream Processors | 512(8 CUs) | 640(10 CUs) | 384(6 CUs) |
Texture Units | 32 | 40 | 24 |
ROPs | ? | 16 | 8 |
Base Clock | ? | 1000MHz | 1000MHz |
Boost Clock | 1183MHz | N/A | 1050MHz |
Memory Clock | ? GDDR5 | 4.5Gbps GDDR5 | 4.6Gbps GDDR5 |
Memory Bus Width | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
VRAM | 2GB | 1GB/2GB | 1GB |
Transistor Count | 2.2B | 1.5B | 1B |
Typical Board Power | 50W | 95W | 65W |
Manufacturing Process | 14nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Architecture | GCN 4 | GCN 1.0 | GCN 1.0 |
GPU | Polaris 12 | Cape Verde | Oland |
Launch Price | $79 | $99 | $89 |
شب یلدا
#کریسمس
#آشپزی
#خراسان جنوبی