اماسآی ۵ مادربورد AM4 با چیپست ردهپایین و ارزان A320 معرفی کرد. مادربوردهای A320M Bazooka و A320M Pro-VD و A320M-Pro-VD/S و همینطور A320M Gaming Pro همگی در کلاس ابعادی mico-ATX طراحی شدهاند و برای کیسهای کوچک و ارزانقیمتی که پردازندههای Ryzen درونشان میتپد، عالی هستند.
چیپست A320 ایامدی چیزی شبیه چیپستهای سری H اینتل است: ارزان و با امکانات کمتر نسبت به چیپستهای حرفهای. طبعاً مادربوردهایی با این چیپست ارزان خواهند بود. چیپست بعدی B350 است و چیپست واقعاً ردهاول و عالی X370.
قبلاً با مادربورد A320M Grenade اماسآی آشنا شدیم و حال مشخصات مدلهای جدید A320M Bazooka و A320M Pro-VD و A320M-Pro-VD/S و در نهایت A320M Gaming Pro را در جدول زیر مشاهده میکنید:
Product | MSI A320M Grenade | MSI A320M Bazooka | MSI A320M Pro-VD | MSI A320M Pro-VD/S | MSI A320M Gaming Pro |
---|---|---|---|---|---|
Socket | AM4 | ||||
Chipset | A320 | ||||
Form Factor | micro-ATX | ||||
Memory Support | 2 x DDR4-2667 | 4 x DDR4-2667 | 2 x DDR4-2400 | 2 x DDR4-2667 | 2 x DDR4-2667 |
Onboard Graphics | 1 x VGA port 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 1 x DVI-D port 1920x1200@60Hz 1 x HDMI port 4096x2160@24Hz | 1 x DVI-D port: 1920x1200@60Hz 1 x VGA port 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz | 1 x VGA port 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 1 x DVI-D port 1920x1200@60Hz 1 x HDMI port 4096x2160@24Hz | ||
Audio | Realtek ALC887 Codec 7.1-Channel High Definition Audio | Realtek ALC892 Codec 7.1-Channel High Definition Audio | Realtek ALC887 Codec 7.1-Channel High Definition Audio | Realtek ALC887 Codec 7.1-Channel High Definition Audio | |
LAN | 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | ||||
Storage | 4 x SATA 6Gbps ports - Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 1 x M.2 slot (Key M) - Supports PCIe 3.0 x4 (Ryzen Series Processors) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon processors ) and SATA 6Gbps 2242 / 2260 /2280 storage devices | 4 x SATA 6Gbps ports - Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 | 4 x SATA 6Gbps ports - Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 1 x M.2 slot (Key M) - Supports PCIe 3.0 x4 (Ryzen Series Processors) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon processors ) and SATA 6Gbps 2242 / 2260 /2280 storage devices | ||
USB | 2 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 3.1. Gen 1 Type-A 6 x USB 2.0 | 2 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 3.1. Gen 1 Type-A 6 x USB 2.0 | 6 x USB 3.1 Gen 1 6 x USB 2.0 | 6 x USB 3.1 Gen 1 6 x USB 2.0 | 6 x USB 3.1. Gen 1 Type-A 6 x USB 2.0 |
اماسآی زمان موجود شدن در بازارهای مختلف و همینطور قیمتها را عنوان نکرده است اما با توجه به اینکه AMD چیپست A320 را برای مادربوردهای ۵۰ دلاری در نظر گرفته میتوان گفت که تمام مدلها محصولاتی با قیمت پایینتر از ۲۵۰ هزار تومان هستند و میتوان با نصب کردن یکی از پردازندههای Ryzen 5، سیستمی قدرتمند و ارزانقیمت تهیه کرد.
شب یلدا
#کریسمس
#آشپزی
#خراسان جنوبی