اینتل همزمان با نمایشگاه CES 2017 برای دومین بار از پردازندههای جدید خود یعنی سری ۷۰۰۰ یا خانوادهی Kaby Lake رونمایی کرد. قبلاً تنها ۶ مدل معرفی شده بود، اما اکنون تمام پردازندههای سری ۷۰۰۰ برای لپتاپها و تبدیلشوندهها و دستاپها روی میز است. در ادامه به مشخصات و پسوندها میپردازیم. با ۷۲۴پرس همراه باشید تا با انواع پردازندههای جدید اینتل بیشتر آشنا شویم.
ویژگیهای کلیدی و لیتوگرافی Kaby Lake
خانوادهی Kaby Lake پردازندههای مبتنی بر لیتوگرافی ۱۴ نانومتری هستند. لذا به نظر میرسد که اینتل یک بار دیگر قاعدهی تیک تاک خود را فراموش کرده است. همیشه پس از یک نسل با تغییر معماری، نسلی با تغییر معماری و همینطور تغییر لیتوگرافی معرفی میشد و مرزهای عملکرد و توان مصرفی را جابجا میکرد. اما خانوادهی Kaby Lake سومین خانوادهای است که با لیتوگرافی ۱۴ نانومتر معرفی میشود. بنابراین عملکرد و توان مصرفی شبیه اسکایلیک یا سری ۶۰۰۰ و همینطور برودول یا سری ۵۰۰۰ است و البته تغییرات معماری، پردازندهی گرافیکی مجتمع و موتور مالتیمدیا اتفاق افتاده است.
تغییرات مهم در نسل جدید شامل موارد زیر است:
- پشتیبانی از حافظههای SSD با تکنولوژی XPoint یا خانوادهی Optane
- بهبود عملکرد پردازندهی گرافیکی مجتمع نسبت به گرافیک Gen9 در نسل قبل
- بهبود دیکد سختافزاری ویدیوها و پشتیبانی از پروفایل Main10
- بهینهسازی توان مصرفی و فرکانس کاری
- سازگاری با چیپستهای جدید سری ۲۰۰ مثل Z270 و H270 و B250 و مانند آن
گروههای مختلف در خانوادهی اسکایلیک با پسوندهای متنوع برای لپتاپها
اینتل در نسل جدید هم از پسوندهای مختلفی مثل Y و U و H و S استفاده میکند تا گروههای مختلف را جدا کند. البته پسوند S به مدلهای معمولی دستاپی تعلق دارد و ذکر نمیشود. در اسلاید زیر خلاصهی گروهها و کاربردشان ذکر شده است:
هر یک از گروهها شامل مدلهایی با پیشوند Core i3 الی Core i7 یا معادل آن Core m3 الی Core m7 است. در جدول زیر نام تمامی مدلهای سه گروه Y و U و H ذکر شده است. فرکانس پایه و توربو بوست، مقدار کش، تعداد هستهها و تردهای پردازشی و توان طراحی حراتی و همینطور مدل پردازندهی گرافیکی مجتمع و وجود یا عدم وجود eDRAM از جمله مشخصات کلیدی و مهمی است که در جدول زیر گردآوری شده است.
پردازندههای Kaby Lake اینتل در گروه YUH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هسته و ترد | فرکانس پایه و توربو | پردازندهی گرافیکی مجتمع | کش L3 | eDRAM | توان طراحی حرارتی | هزینه | |
سری Y | |||||||
i7-7Y75 | 2/4 | 1.3/3.6 | HD 615 | 4 مگابایت | - | 4.5 وات | 353 |
i5-7Y57 | 2/4 | 1.2/3.3 | HD 615 | 4 مگابایت | - | 4.5 وات | 253 |
i5-7Y54 | 2/4 | 1.2/3.2 | HD 615 | 4 مگابایت | - | 4.5 وات | 253 |
m3-7Y30 | 2/4 | 1.0/2.0 | HD 615 | 4 مگابایت | - | 4.5 وات | 253 |
سری U | |||||||
i7-7660U | 2/4 | 2.5/4.0 | Iris Plus 640 | 4 مگابایت | 64 مگابایت | 15 وات | 373 |
i7-7600U | 2/4 | 2.8/3.9 | HD 620 | 4 مگابایت | - | 15 وات | 353 |
i7-7567U | 2/4 | 3.5/4.0 | Iris Plus 650 | 4 مگابایت | 128 مگابایت ? | 28 وات | 373 |
i7-7560U | 2/4 | 2.4/3.8 | Iris Plus 640 | 4 مگابایت | 64 مگابایت | 15 وات | 373 |
i7-7500U | 2/4 | 2.7/3.5 | HD 620 | 4 مگابایت | - | 15 وات | 353 |
i5-7360U | 2/4 | 2.3/3.6 | Iris Plus 640 | 4 مگابایت | 64 مگابایت | 15 وات | 273 |
i5-7300U | 2/4 | 2.6/3.5 | HD 620 | 3 مگابایت | - | 15 وات | 253 |
i5-7200U | 2/4 | 2.5/3.1 | HD 620 | 3 مگابایت | - | 15 وات | 253 |
i5-7287U | 2/4 | 3.3/3.7 | Iris Plus 650 | 4 مگابایت | 128 مگابایت ? | 28 وات | 273 |
i5-7267U | 2/4 | 3.1/3.5 | Iris Plus 650 | 4 مگابایت | 128 مگابایت ? | 28 وات | 273 |
i5-7260U | 2/4 | 2.2/3.4 | Iris Plus 640 | 4 مگابایت | 64 مگابایت | 15 وات | 273 |
i3-7167U | 2/4 | 2.8 | Iris Plus 650 | 3 مگابایت | 128 مگابایت ? | 28 وات | 273 |
i3-7100U | 2/4 | 2.4 | HD 620 | 3 مگابایت | - | 15 وات | 253 |
سری H | |||||||
E3-1535M v6 | 4/8 | 3.1/4.2 | HD P630 | 8 مگابایت | - | 45 وات | 560 |
E3-1505M v6 | 4/8 | 3.0/4.0 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 45 وات | 390 |
i7-7920HQ | 4/8 | 3.1/4.1 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 45 وات | 510 |
i7-7820HQ | 4/8 | 2.9/3.9 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 45 وات | 340 |
i7-7820HK | 4/8 | 2.9/4.9 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 45 وات | 340 |
i7-7700HQ | 4/8 | 2.8/3.8 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 45 وات | 340 |
i5-7440HQ | 4/4 | 2.8/3.8 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 45 وات | 225 |
i3-7300HQ | 4/4 | 2.5/3.5 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 45 وات | 225 |
i3-7100H | 2/4 | 3 | HD 630 | 3 مگابایت | - | 35 وات | 210 |
پردازندههای سری U که در حقیقت کاربرد اولترابوکی دارند، در دو گروه ۱۵ واتی و ۲۸ واتی طبقهبندی میشوند. این مدلهای قدرتمند و پرمصرف، ارزانتر از سری Y هستند؛ چرا که سری Y توان مصرفی بسیار بهینه و حساس دارد.
برخی مدلهای سری U در لپتاپهای گیمینگ ردهاول به کار میروند. در برخی مدلها کش اضافهای به نام eDRAM وجود دارد که قدرت پردازندهی گرافیکی را بیشتر میکند؛ هر چند مقدار آن فقط ۶۴ یا ۱۲۸ مگابایت است. دقت کنید که eDRAM مخصوص مدلهایی با گرافیک قدرتمند Iris است. اینتل این پردازندهی گرافیکی مجتمع را به قدری قوی طراحی کرده که در حد اکسباکس وان و حتی بیش از آن سریع است.
پسوند H به مدلهایی با عملکرد عالی اختصاص دارد. این تراشهها به صورت لحیمشده در وسایلی مثل لپتاپها به کار میروند و توان مصرفی بالایی دارند. اینتل سری H را برای سیستمهای VR Ready که قرار است بازیهای واقعیت مجازی را روان اجرا کنند، در نظر گرفته است.
نکتهی جالب معرفی زئونهایی چند است. این بار اینتل Xeonها که مخصوص سرورها و ایستگاههای پردازشی سنگین هستند را در کنار سایر مدلها معرفی کرده است. دو مدل E3-1535M v6 و E3-1505M v6 با وجود قابلیتهای خاص زئونها، گرانتر هستند و تنها در لپتاپهای مخصوص رندرینگ و نرمافزارهای محاسباتی به کار میروند.
پردازندههای Kaby Lake S برای دستاپها و انواع کیس
اسکای لیک S مدلهای دستاپی را شامل میشد. در Kaby Lake S هم مدلهای متنوع برای دستاپها و کیسها قرار میگیرد و البته خود به انواع کممصرف و پرمصرف تقسیم میشود.
مشخصات پردازندههای معمولی Kaby Lake برای دستاپها | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ترد و هسته | فرکانس پایه و توربو | پردازندهی گرافیکی مجتمع | کش سطح ۳ | eDRAM | توان طراحی حرارتی | قیمت | |
i7-7700K | 4/8 | 4.2/4.5 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 91 وات | 305 |
i7-7700 | 4/8 | 3.6/4.2 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 65 وات | 272 |
i7-7700T | 4/8 | 2.9/3.8 | HD 630 | 8 مگابایت | - | 35 وات | 272 |
i5-7600K | 4/4 | 3.8/4.2 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 91 وات | 217 |
i5-7600 | 4/4 | 3.5/4.1 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 65 وات | 199 |
i5-7600T | 4/4 | 2.8/3.7 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 35 وات | 199 |
i5-7500 | 4/4 | 3.4/3.8 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 65 وات | 179 |
i5-7500T | 4/4 | 2.7/3.3 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 35 وات | 179 |
i5-7400 | 4/4 | 3.0/3.5 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 65 وات | 170 |
i5-7400T | 4/4 | 2.4/3.0 | HD 630 | 6 مگابایت | - | 35 وات | 170 |
i3-7350K | 2/4 | 4.2 | HD 630 | 4 مگابایت | - | 60 وات | 157 |
i3-7320 | 2/4 | 4.1 | HD 630 | 4 مگابایت | - | 51 وات | 139 |
i3-7300 | 2/4 | 4.0 | HD 630 | 4 مگابایت | - | 51 وات | 129 |
i3-7300T | 2/4 | 3.5 | HD 630 | 4 مگابایت | - | 35 وات | 129 |
i3-7100 | 2/4 | 3.9 | HD 630 | 3 مگابایت | - | 51 وات | 109 |
i3-7100T | 2/4 | 3.4 | HD 630 | 3 مگابایت | - | 35 وات | 109 |
هیچ مدلی کش سطح چهارم یا همان eDRAM را در اختیار ندارد. i3ها و i7ها از هایپرتردینگ اینتل پشتیبانی میکنند و به همین علت تعداد هستههای مجازی برابر با هستههای فیزیکی است. در i5ها این تکنولوژی دیده نمیشود و از هستههای مجازی خبری نیست.
توان مصرفی مدلهایی با پسوند T کمتر است و مدلهایی که پسوند K دارند، برای اورکلاک کردن راحت طراحی شدهاند. نکتهی بسیار جالب این است که اینتل یکی از Core i3ها را با پسوند K عرضه کرده است. این مدل را میتوان اورکلاک کرد؛ حال آنکه به نبود قابلیت اورکلاک در Core i3ها عادت کرده بودیم. یک سنتشکنی جالب که در چند سال اخیر اتفاق نیافتاده است.
هیچ مدلی از خانوادهی زئون در میان دستاپیهایی که دیروز معرفی شده، وجود ندارد و احتمالاً صف کامل زئونها در مجالی دیگر توسط اینتل معرفی میشود.
انیمه
#سریال خاندان اژدها
#آشپزی
#خراسان جنوبی